Китайский календарь

Китайский календарь служит для определения правильной даты рождения при расчете чисел ГУА.
Если ваша дата рождения попадает на границу перехода из одного года в другой — январь — февраль, то я рекомендую уточнить к какому именно году относится ваша энергетика.

Начало года      Конец года

1900    31 янв - 18 фев   1901

1901    19 фев - 7 фев    1902

1902    8 фев - 28 янв    1903

1903    29 янв - 15 фев   1904

1904    16 фев - 3 фев    1905

1905    4 фев - 24 янв    1906

1906    25 янв - 12 фев   1907

1907    13 фев - 1 фев    1908

1908    2 фев - 21 янв    1909

1909    22 янв - 9 фев    1910

1910    10 фев - 29 янв   1911

1911    30 янв - 17 фев   1912

1912    18 фев - 5 фев    1913

1913    6 фев - 25 янв    1914

1914    26 янв - 13 фев   1915

1915    14 фев - 2 фев    1916

1916    3 фев - 22 янв    1917

1917    23 янв - 10 фев   1918

1918    11 фев - 31 янв   1919

1919    1 фев - 19 фев    1920

1920    20 фев - 7 фев    1921

1921    8 фев - 27 янв    1922

1922    28 янв - 15 фев   1923

1923    16 фев - 4 фев    1924

1924    5 фев - 23 янв    1925

1925    24 янв - 12 фев   1926

1926    13 фев - 1 фев    1927

1927    2 фев - 22 янв    1928

1928    23 янв - 9 фев    1929

1929    10 фев - 29 янв   1930

1930    30 янв - 16 янв   1931

1931    17 янв - 5 фев    1932

1932    6 фев - 25 янв    1933

1933    26 янв - 13 фев   1934

1934    14 фев - 3 фев    1935

1935    4 фев - 23 янв    1936

1936    24 янв - 10 фев   1937

1937    11 фев - 30 янв   1938

1938    31 янв - 18 фев   1939

1939    19 фев - 7 фев    1940

1940    8 фев - 26 янв    1941

1941    27 янв - 14 фев   1942

1942    15 фев - 4 фев    1943

1943    5 фев - 24 янв    1944

1944    25 янв - 12 фев   1945

1945    13 фев - 1 фев    1946

1946    2 фев - 21 янв    1947

1947    22 янв - 9 фев    1948

1948    10 фев - 28 янв   1949

1949    29 янв - 16 фев   1950

1950    17 фев - 5 фев    1951

1951    6 фев - 26 янв    1952

1952    27 янв - 13 фев   1953

1953    14 фев - 2 фев    1954

Начало года     Конец года

1954    3 фев - 23 янв    1955

1955    24 янв - 11 фев   1956

1956    12 фев - 30 янв   1957

1957    31 янв - 17 фев   1958

1958    18 фев - 7 фев    1959

1959    8 фев - 27 янв    1960

1960    28 янв - 14 фев   1961

1961    15 фев - 4 фев    1962

1962    5 фев - 24 янв    1963

1963    25 янв - 12 фев   1964

1964    13 фев - 1 фев    1965

1965    2 фев - 20 янв    1966

1966    21 янв - 8 фев    1967

1967    9 фев - 29 янв    1968

1968    30 янв - 16 фев   1969

1969    17 фев - 5 фев    1970

1970    6 фев - 26 янв    1971

1971    27 янв - 14 фев   1972

1972    15 фев - 2 фев    1973

1973    3 фев - 22 янв    1974

1974    23 янв - 10 фев   1975

1975    11 фев - 30 янв   1976

1976    31 янв - 17 фев   1977

1977    18 фев - 6 фев    1978

1978    7 фев - 27 янв    1979

1979    28 янв - 15 фев   1980

1980    16 фев - 4 фев    1981

1981    5 фев - 24 янв    1982

1982    25 янв - 12 фев   1983

1983    13 фев - 1 фев    1984

1984    2 фев - 19 фев    1985

1985    20 фев - 8 фев    1986

1986    9 фев - 28 янв    1987

1987    29 янв - 16 фев   1988

1988    17 фев - 5 фев    1989

1989    6 фев - 26 янв    1990

1990    27 янв - 14 фев   1991

1991    15 фев - 3 фев    1992

1992    4 фев - 22 янв    1993

1993    23 янв - 9 фев    1994

1994    10 фев - 30 янв   1995

1995    31 янв - 18 фев   1996

1996    19 фев - 6 фев    1997

1997    7 фев - 27 янв    1998

1998    28 янв - 15 фев   1999

1999    16 фев - 4 фев    2000

2000    5 фев - 23 янв    2001

2001    24 янв - 11 фев   2002

2002    12 фев - 31 янв   2003

2003    1 фев - 21 янв    2004

2004    22 янв - 8 фев    2005

2005    9 фев - 28 янв    2006

2006    29 янв - 17 фев   2007

2007    18 фев - 6 фев    2008

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх